|
Технические характеристики на основные Гидравлические погружные насосы серии HS
Обобщенную информацию о погружных гидравлических насосах можно прочитать в дополнительных материалах раздела "Теория и практика"
Модель насоса | HS50D | HS 100H | HS150SC |
---|---|---|---|
Производительность м³/час | 50 | 130 | 322 |
Высота подъема м | 26 | 69 | 23 |
Размер твердых частиц мм | 10 | 10 | 75 |
Габаритные размеры (ш*в) мм | 260*280 | 480*575 | 800*900 |
Базовый вес (чугун) кг | 20 | 54 | 135 |
Подробности о погружных промышленных насосах и других гидравлических системах.