Буровая установка проколом PBA 320z
Описание:
Такая же установка направленного бурения как и PBA 320, только с еще большим вращающим моментом, может использоваться для управляемой и неуправляемой прокладки стальных и бетонных труб, при максимальном диаметре трубы 1600 мм
Технические данные PBA-320Z
Прессовое усилие | кН | 3200 | |
Усилие обратной тяги | кН | 2300 | |
Шаг прессования | мм | 500 | |
Крутящий момент | Н*м | 100 | |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 44 | |
Присоединительный размер | мм | 120 | |
Ход редуктора | мм | 250 | |
Гидроагрегат | HS | 180 | |
Вес установки | кг | 8200 | |
Максимальный диаметр трубы | мм | 1600 | |
Длина отрезков трубы | мм | 3000 | |
Ширина рамы | мм | 2240 | |
Длина рамы | мм | 8100 | |
Длина доп. рамы | мм | 3000 6000 |
|
Размер котлована | |||
Длина | мм | 8500 | |
Ширина | мм | 3000 | |
Растояние от дна котлована до оси бурения | мм | 1220 |
Установка PBA-320 одна из самых крупных установок, которые используются в горизонтальном бурении.
Более подробную информацию об оборудовании PERFORATOR, технологии горизонтального шнекового бурения и возможностям прессовых буровых установок PBA Вы найдёте на сайте PERFORATOR.
Консультацию также можно получить по тел: (499)608-0851