Основные характеристики шлюзового затвора
Максимально разрешенная разница давлений: | до 0,8 бар g |
Максимально разрешенная температура среды: | до 80° С |
Допуск ATEX
автономная защитная система и приборы
Регистрационный номер BVS 05 ATEX H 036 X
Класс пылевзрывозащиты St. 1 (Kst 0-200 бар.м.с־¹)
Минимальная энергия воспламенения > 3 мДж
Температура воспламенения > 490°С
Взрыво/-баро/-ударопрочность - 3 бара.
или
или
Спецификации на используемые материалы в шлюзовом затворе:
Чугунный корпус/боковые крышки Стальная сварная конструкция: |
St 37-2 |
Ротор с 10 фиксированными лопастями ротора: | St 37-2 с наплавкой высокосортной стали 1.4370 Вехний/нижний нож: 1.2379 |
Покрытия: | твердое хромирование толщина слоя 0.03 мм |
Уплотнение вала: | сальниковое уплотнение, PTFE графит |
Подшипниковая опора: | самоустанавливающийся роликоподшипник |
Характеристики всех шлюзовых затворов
Размер MS | 050-390 | 050-650 |
---|---|---|
* Производительность литр/оборот | 58 | 102 |
Размер MS | 060-650 | 060-760 |
---|---|---|
* Производительность литр/оборот | 176 | 205 |
Размер MS | 07-650 | 070-760 | 070-1030 |
---|---|---|---|
* Производительность литр/оборот | 248 | 302 | 386 |
Размер MS | 080-760 | 080-1030 | 080-1320 |
---|---|---|---|
* Производительность литр/оборот | 398 | 460 | 588 |
Размер MS | 100-1030 | 100-1320 |
---|---|---|
* Производительность литр/оборот | 740 | 940 |
* Производительность за оборот при уровне заполнения 100%
Спецификации на привод:
Размер MS | Максимальная мощность | Максимально допустимое количество оборотов ротора |
---|---|---|
050-390 | 4 кВт | 34 литр/оборот |
050-650 | ||
060-650 | 5.5 кВт | 28 литр/оборот |
060-760 | ||
070-650 | 24 литр/оборот | |
070-760 | 7.5 кВт | |
070-1030 | ||
080-760 | 21 литр/оборот | |
080-1030 | 9.2 кВт | |
080-1320 | ||
100-1030 | 11 кВт | 17 литр/оборот |
100-1320 |