Буровая установка проколом PBA 38

Описание:
PBA 38, PBA 40 - установка горизонтального бурения (УГБ), наиболее часто используемая для управляемого и неуправляемого бурения, применяемая в общем строительстве при прокладке трубопроводов и каналов. С помощью имеющихся удлинителей рамы можно вставлять отдельные длины трубы или футляра до 6 м, максимальный прокладываемый диаметр трубы в прокладываемый трубопровод составляет 508 мм.
Технические данные PBA 38
![]() |
PBA-38 | PBA-40 | ||
| Прессовое усилие | кН | 380 | 400 | |
| Усилие обратной тяги | кН | 260 | 260 | |
| Шаг прессования | мм | 250 | 250 | |
| Крутящий момент | Н*м | 6000 | 6000 | |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 44 | 44 | |
| Присоединительный размер | мм | 50 | 50 | |
| Ход редуктора | мм | 175 | 125 | |
| Гидроагрегат | HS | 36 | 36 | |
| Вес установки | кг | 850 | 850 | |
| Максимальный диаметр трубы | мм | 508 | 506 | |
| Длина отрезков трубы | мм | 1000 | 1000 | |
| Ширина рамы | мм | 1240 | 1240 | |
| Длина рамы | мм | 2375 | 1950 | |
| Длина доп. рамы | мм | 1000 2000 3000 |
1000 2000 3000 |
|
| Размер котлована | ||||
| Длина | мм | 2500 | 2000 | |
| Ширина | мм | 2200 | 2000 | |
| Растояние от дна котлована до оси бурения | мм | 500 | 500 |

Более подробную информацию об оборудовании PERFORATOR, технологии горизонтального шнекового бурения и возможностям прессовых буровых установок PBA Вы найдёте на сайте PERFORATOR.
Консультацию также можно получить по тел: (499)608-0851
.jpg)

Буровая установка проколом PBA 95